Seite 15 von 15
Checklisten
für Cliffs of Dover
Normalbetrieb
| Triebwerkstart: | Rollen: |
|---|---|
| - Bremsklötze gesetzt | - Alle Ruder und Bremsen prüfen |
| - Wasser- und Ölkühler geöffnet | - Klappen auf Nullstellung |
| - Pitch auf 12 Uhr, Manuell | - Wasser- und Öltemperatur beachten |
| - Kraftstoffzufuhr gewährleistet | - Trimmanzeiger -8 |
| - Starter betätigt | - Knüppel nach hinten gezogen |
| - ~ 1150 U/min | |
| - Kurven mit der Bremse einleiten | |
| Start: | Landung: |
| - Alle Ruder prüfen | - Pitch auf 12 Uhr, Manuell |
| - Wasser- und Ölkühler voll geöffnet | - Wasser- und Ölkühler voll geöffnet |
| - Wasser- und Öltemperatur über 60°C | - Fahrwerk bei 270 km/h ausfahren |
| - Pitch auf 12 Uhr, Manuell | - Fahrwerk prüfen |
| - Kraftstoffzufuhr gewährleistet | - Klappen bei 250 km/h ausfahren |
| - Öl- und Kraftstoffdruck im Sollbereich | - Leistung drosseln, mit 220 km/h eingleiten |
| - Magneten auf M1+M2 | - Trimmung < -5 |
| - Klappen in 20° Startstellung | - Aufsetzen mit ca. 160 km/h |
| - Trimmung 0/+1 Startstellung | |
| - Kanzel geschlossen und verriegelt | |
| Triebwerk abschalten: | |
| - Bremsklötze gesetzt | |
| - Auf M1 u. M2 im Wechsel ca. 3 min durchkühlen | |
| - Temperatur kontrollieren (< 80°C) | |
| - auf M1+M2 abbremsen und Zündkerzen freibrennen | |
| - Kraftstoffhahn schließen | |
| - Magnete ausschalten |
Besondere Fälle
| Segelflug: | Platzrundenverkehr: |
|---|---|
| - Pitch auf 0:45 Uhr, Manuell | - Pitch auf 11:30 Uhr, Manuell |
| - Kraftstoffhahn schließen | - Wasser- und Ölkühler voll geöffnet |
| - Magnete ausschalten | - Trimmung -2/-3 (Neutralstellung) |
| - Wasserkühler voll schließen | - Leistung 2200 U/min |
| - Ölkühler voll schließen | |
| - Trimmung -2/-3 (Neutralstellung | |
| - 250 - 280 km/h halten |