Seite 3 von 15
Technische Daten
| Daten der Bf 109 E | ||||
|---|---|---|---|---|
| Besatzung: | 1 | |||
| Länge: | 8,80 m | |||
| Spannweite: | 9,89 m | |||
| Flügelfläche: | 16,2 m² | |||
| Höhe: | 2,60 m | |||
| Spurbreite des Fahrwerks: | 2,00 m | |||
| Leergewicht: | 2010 kg | |||
| Abfluggewicht: | 2608 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit: |
460 km/h in Meereshöhe
555 km/h auf Volldruckhöhe 550 km/h auf 7000 m Höhe |
|||
| Dienstgipfelhöhe: | 10.300 m | |||
| Kraftstoff: | 87 Oktan B4 Flugbenzin | |||
| Flugzeit: | 1 Std 45 min | |||
| Reichweite: | 635 km | |||
| Steigrate: | 10,6 m/s | |||
| Triebwerk: | Daimler-Benz DB 601 A mit 1150 PS Startleistung | |||
| Luftschraubendurchmesser: | 3,10 m | |||
|
4x 7,92-mm-MG 17 2x 7,92-mm-MG 17, 2x 20-mm-MG-FF 2x 7,92-mm-MG 17, 2x 20-mm-MG-FF/M |
|||